<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tadas :: Mano gyvenimo knyga &#187; Futbolas</title>
	<atom:link href="http://www.poteris.info/tag/futbolas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poteris.info</link>
	<description>Gyvenimo būdo tinklaraštis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Naujas futbolo talentas</title>
		<link>http://www.poteris.info/2011/04/naujas-futbolo-talentas/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2011/04/naujas-futbolo-talentas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[Įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[9 metų vaikas]]></category>
		<category><![CDATA[ateities zvaigzdes]]></category>
		<category><![CDATA[driblingas]]></category>
		<category><![CDATA[futbolo technika]]></category>
		<category><![CDATA[japonija]]></category>
		<category><![CDATA[leonelis mesi]]></category>
		<category><![CDATA[talentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien skaitinėdamas naujienas internete, užtikau gan įdomų video, kuriame 9 metų japonų vaikas įspūdingai valdo futbolo kamuolį. Vaizdo įraše puikiai matosi, kad jaunuolis savo bendraamžius lenkia visa galva ir , tiesiog, yra gimęs žaisti futbolą . Žinoma, pats vaizdo įrašas greitai plinta tarp internautų visame pasaulyje, ypatingai prajuokino vienas komentaras YouTube.com: &#8220;why he has teammates?﻿&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien skaitinėdamas naujienas internete, užtikau gan įdomų video, kuriame 9 metų japonų vaikas įspūdingai valdo futbolo kamuolį. Vaizdo įraše puikiai matosi, kad jaunuolis savo bendraamžius lenkia visa galva ir , tiesiog, yra gimęs žaisti futbolą . Žinoma, pats vaizdo įrašas greitai plinta tarp internautų visame pasaulyje, ypatingai prajuokino vienas komentaras YouTube.com: &#8220;why he has teammates?﻿&#8221;, pagalvojau, kad tiesos tikrai yra, pasak vieno Lietuvos dienraščio, šiuo mažyliu jau domisi net &#8220;Barcelonos&#8221; dublerių komandos treneriai, tad net neabejoju, jog jo laukia tikrai šviesi ateitis, tad belieka žavėtis tokia gamtos dovana ir laukti, kada gi išvysime jį didžiąjame futbole. <img src='http://www.poteris.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"> <iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/5gDuRHEY6Xs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poteris.info/2011/04/naujas-futbolo-talentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šimtasis įrašas</title>
		<link>http://www.poteris.info/2009/04/simtasis-irasas/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2009/04/simtasis-irasas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mintys]]></category>
		<category><![CDATA[FBK]]></category>
		<category><![CDATA[FBK Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[II lyga]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Romanovas]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ugianskis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Šimtasis įrašas turėjo būti ne toks. Deja, kalbėsiu apie tai kas man šiandien yra aktualiausia, kad ir kaip nelinksma būtų. FBK Kaunas &#8211; klubas gyvuojantis 16 metų. Klubas, 8 kartus tapęs Lietuvos čempionu, žaidęs Intertoto, UEFA taurės turnyro ir Čempionų lygos atrankos varžybose. Klubas ginantis Kauno vardą ir garbę. Klubas, kurio žaidėjai pasipuošę geltonai žaliomis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poteris.info/wp-content/uploads/2009/04/fbk-kaunas-logotipas.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-258" title="fbk-kaunas-logotipas" src="http://www.poteris.info/wp-content/uploads/2009/04/fbk-kaunas-logotipas.gif" alt="fbk-kaunas-logotipas" width="150" height="144" /></a> Šimtasis įrašas turėjo būti ne toks. Deja, kalbėsiu apie tai kas man šiandien yra aktualiausia, kad ir kaip nelinksma būtų. FBK Kaunas &#8211; klubas gyvuojantis 16 metų. Klubas, 8 kartus tapęs Lietuvos čempionu, žaidęs Intertoto, UEFA taurės turnyro ir Čempionų lygos atrankos varžybose. Klubas ginantis Kauno vardą ir garbę. Klubas, kurio žaidėjai pasipuošę <strong><em>geltonai žaliomis</em> </strong>spalvomis. Mano spalvomis!<br />
Vaikščioti į FBK Kauno varžybas pradėjau maždaug prieš metus. Tada klubo reikalai ir pasiekimai ėjo vis geryn, pirmą kartą pajutau malonumą žiūrėdamas kažkokias sporto varžybas. Patiko viskas, pradedant nupjautos žolės kvapu ore, baigiant 90 minučių įtampa. Nežinau ar įsivaizduojate, koks tas jausmas, kai tavo komanda įmuša įvartį. Jis yra neapsakomas, nepakartojamas, jis tiesiog nesveikai &#8220;veža&#8221;. Ir aš eidavau į kiekvienas varžybas, nes man tai pasidarė gyvenimo dalimi.<br />
Kaip dabar prisimenų vieną įsimintiniausių dienų mano gyvenimę. FBK Kaunas &#8211; Glasgow &#8220;Rangers&#8221;. Rugpjūčio 5 diena. Lietinga, vėsi, ore tvyro laukimas ir ganėtinai pesimistiškos nuomonės. Su Mindaugu vos neliekame &#8220;už borto&#8221;, bet Negras parūpina dar pora bilietų ir mes jau viduje. Tai buvo beprotiškiausios 90 minučių mano gyvenime. Lieka žaisti 10min., o rezultatas 1:1. Toks rezultatas būtų tenkinęs tik škotus. Norint pereiti į kitą etapą Kaunui reikia tik pergalės. Ir 87 -ąją minutę įvyksta tai, kas priverčia sugriaudėti visą stadioną. Linas Pilibaitis galva pasiunčia kamuolį į vartus. 2:1 Kaunas laimi.</p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/VcJtiqjPkAQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VcJtiqjPkAQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Tądiena aš supratau ką reiškia Didysis futbolas. Deja, atėjo kiti laikai&#8230;<br />
Pradėkime nuo to, kad FBK Kauną realiai valdo du žmonės: Klubo prezidentas Ugianskis ir savininkas Romanovas.<br />
Taigi šita nuostabi porelė pareiškė protestą, esą dėl nesąžiningo teisėjavimo ir pan., ir paskelbė, kad FBK Kaunas atsisako žaisti A lygoje (aukščiausioje) ir pereina i I lygą. To pasekoje įvyko daug visokių diskusijų, dar buvo leista grįžti į A lygą ir pan. Kaip bebūtų gaila vadovybė toliau laikėsi savo kvailos pozicijos. Čia ir prasidėjo FBK Kauno nuosmūkis.<br />
Vėliau klubas, už tokius išsišokimus, buvo nubaustas ir neleista žaisti net I lygoje. Tik II &#8211; oje. Turbūt įsivaizduojate, kokios ten žaidimo sąlygos ir aikščių &#8220;kokybė&#8221; ir pats žaidimas. Negana to, klubas atleido, arba kitaip atsikratė beveik visų normalių žaidėjų, namų rungtynes organizuoja Marijampolėje, fanams nepateikia jokios informacijos apie tolesnį klubo likimą.<br />
Dabar FBK Kaunas panašus į žmogų sergantį vėžiu. Beliko kaulai ir skeletas. Man buvo skaudu ir yra skaudu matyti kaip mano mylimas klubas degraduoja. Ir degraduoja tik dėl dviejų kvailių kvailų interesų ar sumanymų. Jie dar kart įrodė, kad netik nemyli savo komandos, nemyli futbolo, bet ir negerbia fanų, bei visų tų, kurie palaikė FBK Kauną (kad ir kiek nedaug jų yra). Šie žmonės atėmė iš mūsų futbolą, atėmė iš manes dalelę savęs. Jei jie negerbia mūsų, mes irgi jų negerbsim. Tačiau nesiruošiu jų viešai keikti ar dar ką daryti. Juos jau prakeikė visi. Tikiuosi tik, vieno dalyko, kad klubą kas nors perpirktų, nes su tokia &#8220;valdžia&#8221; Kaunui greitai nusimato šakutės.</p>
<p><strong>&#8220;Romanovai, Ugianski, Kaunas tai ne jūs, Kaunas &#8211; tai mes!!!&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poteris.info/2009/04/simtasis-irasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuva &#8211; Andora 3:1</title>
		<link>http://www.poteris.info/2009/02/lietuva-andora-31/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2009/02/lietuva-andora-31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[draugiškos rungtynės 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva - Andora]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos futbolo rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos rinktinė baigė ne tik treniruočių stovyklą Portugalijoje, tačiau ir draugiškų lygiųjų seriją &#8211; Albufeiroje trečiadienį lietuviai rezultatu 3-1 privertė pasiduoti Andoros reprezentacinę komandą. Šios rungtynės buvo ketvirtosios draugiškos iš eilės po dvikovų su Estija, Moldova ir Lenkija bei paskutinės ruošiantis 2010 metų Pasaulio čempionato atrankos varžyboms. Kiek daugiau nei po mėnesio Lietuvos rinktinė rinksis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" title="bbbool" src="http://www.poteris.info/wp-content/uploads/2009/02/bbbool-150x150.png" alt="bbbool" width="150" height="150" />Lietuvos rinktinė baigė ne tik treniruočių stovyklą Portugalijoje, tačiau ir draugiškų lygiųjų seriją &#8211; Albufeiroje trečiadienį lietuviai rezultatu 3-1 privertė pasiduoti Andoros reprezentacinę komandą.</p>
<p>Šios rungtynės buvo ketvirtosios draugiškos iš eilės po dvikovų su Estija, Moldova ir Lenkija bei paskutinės ruošiantis 2010 metų Pasaulio čempionato atrankos varžyboms.</p>
<p>Kiek daugiau nei po mėnesio Lietuvos rinktinė rinksis į stovyklą Vokietijoje, o kovo 28 dieną Kaune ir balandžio 1-ąją Paryžiuje  susitiks su Prancūzija.<br />
Belieka tik &#8220;padėkoti&#8221; Lietuvos televizijoms, kad pasirūpino, jog futbolo mėgėjai galėtų stebėti NACIONALINĖS rinktinės (kad ir draugiškas) rungtynes. Įdomų ką jie rodė tuo metu.. Ambrozijos TV, ar kitokį panašų shhh. Pikta.<br />
Įvarčių video:<br />
<object width="445" height="366"><param name="movie" quality="high" align="middle" wmode="transparent" allowFullScreen="true" value="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&#038;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/389_filename_6_225213.flv"></param><embed src="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&#038;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/389_filename_6_225213.flv" type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="366"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poteris.info/2009/02/lietuva-andora-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuva &#8211; Lenkija (1:1)</title>
		<link>http://www.poteris.info/2009/02/lietuva-lenkija-11/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2009/02/lietuva-lenkija-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[Kovo 28d.]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva - Lenkija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva - Prancūzija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos futbolo rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulio futbolo čempionatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Vakar, 21:20 Lietuvos laiku, Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė žaidė kontrolines, draugiškas rungtynes su Lenkijos rinktine, kurios pasibaigė rezultatu 1:1. Tai jau trečiosios lygiosios iš eilės. Pernai lapkritį tokiu rezultatu lietuviai sužaidė su Moldova ir Estija. Lietuvių dar laukia susitikimas su Andoros rinktine (vasario 11d.). Rungtynės vyko Portugalijoje, kur šiuo metu vyksta Lietuvos rinktinės treniruočių stovykla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-110" title="kamuolys" src="http://www.poteris.info/wp-content/uploads/2009/02/kamuolys-150x150.jpg" alt="kamuolys" width="150" height="150" />Vakar, 21:20 Lietuvos laiku, Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė žaidė kontrolines, draugiškas rungtynes su Lenkijos rinktine, kurios pasibaigė rezultatu 1:1. Tai jau trečiosios lygiosios iš eilės. Pernai lapkritį tokiu rezultatu lietuviai sužaidė su Moldova ir Estija. Lietuvių dar laukia susitikimas su Andoros rinktine (vasario 11d.). Rungtynės vyko Portugalijoje, kur šiuo metu vyksta Lietuvos rinktinės treniruočių stovykla ir pasiruošimas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Prancūzijos vienuolike. Rungtynės turėtų įvykti kovo 28d. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietų kainos nuo 50Lt.  iki 150Lt. Siūlyčiau nepagailėti tų 50Lt, kuriuos tikrai neturėtų būti sunku sutaupyti atsidedant po kelis litus kas savaitę ir ateiti į stadioną palaikyti savo nacionalinės komandos. Lietuvių laukia išties sunkios rungtynės <img src='http://www.poteris.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
p.s. Saulėgražas ir dūdas palikite namie <img src='http://www.poteris.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Na, o čia Lietuva &#8211; Lenkija (įvarčiai):<br />
<object width="445" height="366"><param name="movie" quality="high" align="middle" wmode="transparent" allowFullScreen="true" value="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&#038;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/372_filename_6_023154.flv"></param><embed src="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&#038;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/372_filename_6_023154.flv" type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="366"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poteris.info/2009/02/lietuva-lenkija-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 taškai</title>
		<link>http://www.poteris.info/2008/09/3-taskai/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2008/09/3-taskai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasdienybė]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Na ka, skeptikai ir pesimistai namo! Lietuva 2 : 0 Austrija. Dar 3 taškai į mūsų sąskaitą ir 1-oji vieta 7-oje grupėje. Būsimi varžovai: Farerų salos, Serbija ir Prancūzija. Taip pat laukia ir antras ratas ( dar po vienas rungtynes su kiekviena komanda ). Ole Rungtynių įvarčiai:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ka, skeptikai ir pesimistai namo! Lietuva 2 : 0 Austrija. Dar 3 taškai į mūsų sąskaitą ir 1-oji vieta 7-oje grupėje. Būsimi varžovai: Farerų salos, Serbija ir Prancūzija. Taip pat laukia ir antras ratas ( dar po vienas rungtynes su kiekviena komanda ). Ole<br />
Rungtynių įvarčiai:<br />
<object width="445" height="366"><param name="movie" quality="high" align="middle" wmode="transparent" allowFullScreen="true" value="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&#038;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/211_filename_6_113352.flv"></param><embed src="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&#038;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/211_filename_6_113352.flv" type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="366"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poteris.info/2008/09/3-taskai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuva &#8211; Rumunija</title>
		<link>http://www.poteris.info/2008/09/lietuva-rumunija/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2008/09/lietuva-rumunija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Be temos]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva-Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva-Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[pasaulio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[  Lietuvos rinktinė fantastiškai pradėjo 2010 metų Pasaulio čempionato atrankos ciklą. Pirmosiose turnyro rungtynėse lietuviai Kluže trimis įspūdingais įvarčiais parklupdė Rumuniją rezultatu 3-0. Tai buvo pirmoji lietuvių pergalė prieš rumunus po aštuonių ankstesnių bandymų, kurie visi baigėsi nesėkmėmis. Po šio laimėjimo Lietuva taip pat tapo 7-osios atrankos grupės lydere. Rumunija 0 &#8211; 3 Lietuva 33&#8242; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left_img" src="http://www.futbolas.lt/uploads/img/news/news_image_1241.jpg" alt="" width="370" height="250" /><br />
  Lietuvos rinktinė fantastiškai pradėjo 2010 metų Pasaulio čempionato atrankos ciklą. Pirmosiose turnyro rungtynėse lietuviai Kluže trimis įspūdingais įvarčiais parklupdė Rumuniją rezultatu 3-0. Tai buvo pirmoji lietuvių pergalė prieš rumunus po aštuonių ankstesnių bandymų, kurie visi baigėsi nesėkmėmis. Po šio laimėjimo Lietuva taip pat tapo 7-osios atrankos grupės lydere.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Rumunija 0 &#8211; 3 Lietuva</strong></span><br />
33&#8242; [0 - 1] Marius Stankevičius<br />
70&#8242; [0 - 2] Saulius Mikoliūnas<br />
86&#8242; [0 - 3] Mindaugas Kalonas<br />
<strong>  Rumunija:</strong> Lobont; Sapunaru, Tamas, D.Goian, St. Radu (46&#8242; M.Niculae); Cocis, Radoi (73&#8242; Lazar), Contra; Dica; Marica (53&#8242; Bratu), D.Niculae<br />
<strong>  Lietuva:</strong> Karčemarskas; Klimavičius, Zelmikas, Dedura, Stankevičius; Mikoliūnas (81&#8242; E.Česnauskis), Šemberas, Pilibaitis (74&#8242; Savėnas), D.Česnauskis; Kšanavičius (63&#8242; Kalonas); Danilevičius<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Dar vienas vakaras praleistas spoksant žaliąjį sportą, ir visai nesigailiu.<br />
Ech, myliu futbolą. Pasirodo mes ne vien krepšinį žaisti sugebam.<br />
Artimiausios rungtynės šį trečiadienį Marijampolėje. (Lietuva &#8211; Austrija)<br />
Olė olė olė</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poteris.info/2008/09/lietuva-rumunija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaunas &#8211; Rangers. Pergalė!</title>
		<link>http://www.poteris.info/2008/08/kaunas-rangers-pergale/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2008/08/kaunas-rangers-pergale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[Kasdienybė]]></category>
		<category><![CDATA[2008 08 05]]></category>
		<category><![CDATA[atranka]]></category>
		<category><![CDATA[Čempionų lyga]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FBK Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas - Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[škotai]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;tai buvo kažkas nepakartojamo, kažkas tokio, ko dar nebuvo mano gyvenime&#8230;   2008 metų rugpjūčio 5-ąją dieną, FBK Kaunas turėjo šansą pakeisti Lietuvos futbolo istoriją. Ir jiems tai pavyko. Taip toli Kauno klubas dar nebuvo nuėjęs.   Artėjant rungtynių pradžiai dangus buvo tamsus kaip negro užpakalis. Tačiau stadione susirinko apie 6500 žmonių, kaip lietuviams, skaičiai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;tai buvo kažkas nepakartojamo, kažkas tokio, ko dar nebuvo mano gyvenime&#8230;</p>
<p>  2008 metų rugpjūčio 5-ąją dieną, FBK Kaunas turėjo šansą pakeisti Lietuvos futbolo istoriją. Ir jiems tai pavyko. Taip toli Kauno klubas dar nebuvo nuėjęs.<br />
  Artėjant rungtynių pradžiai dangus buvo tamsus kaip negro užpakalis. Tačiau stadione susirinko apie 6500 žmonių, kaip lietuviams, skaičiai tikrai dideli. Na ,žinoma, rinkosi, nes Kauną aplankė daugkartiniai Škotijos čempionai Glasgow &#8220;Rangers&#8221;, kuriem praeitais metais UEFA atrankoje Kaunas nusileido 4:1 ( namuose ). Šiemet antrąjąme atrankos ture fortūna vėl lėmė susitikti su pernykščiais varžovais. Visi skeptikai jau kelias savaites prieš mačą plakė liežuviais, kad štai ir pasibaigė atranka FBK Kaunui ir esą Rangers pažemins mus prieš visą europą. Tačiau jie klydo!<br />
  Glasgow &#8220;Ibrox&#8221; stadione lietuvių ir škotų susirėmimas baigėsi rezultatu 0:0. Todėl viską lėmė mačas Kaune. Kaunas Ultras savo komanda palaikė kaip niekad smarkiai, nors ir negalėjo pasigirti žmonių kiekiu. Pirmojo kėlinio antrojoje pusėje Rangers pelnė įvartį ir taip, rodės, jau nužudė Kauną. Tačiau likus kelioms minutėms iki kėlinio pabaigos Nerijus Radžius, stipriu smūgiu, relizavo tolimą baudos smūgį tiesiai palei vartų skersinį, įkvėpdamas ne tik komandą, bet ir fanus. Sunku nusakyti kas darėsi &#8220;C&#8221; tribūnoje.<br />
Pirmasis FBK Kaunas įvartis:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D_Xz4DxaBUQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/D_Xz4DxaBUQ&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
  Prasidėjus antrąjam kėliniui įtampa vis kilo ir kilo. Kaunui lygiųjų neužtenka, o Rangers užtenka, nes jie lošė išvykoje ir jei rungtynės būtų pasibaigę 1:1 Rangers būtų perėję į kitą etapą palikdami už nugaros Kauną. FBK&#8217;ai turėjo porą neblogų progų, kurių nesugebėjo realizuoti, tai rodo, kad komandai dar trūksta patirties. Vienas ypač įsimintinas momentas buvo, kaip Rangersus nuo įvarčio išgelbėjo viršutinis vartų skersinis.<br />
  Laikas bėgo, atmosfera kaito, o įvarčio nebuvo. Ir štai aštuonesdešimtkažkelintąją minutę L.Pilibaitis galvą pasiunčia kamuolį į Rangers vartus,  taip išvesdamas Kauną į pergalę.<br />
Antrasis Kauno įvartis:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UnfJsiUs-Wg&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/UnfJsiUs-Wg&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Jūs neįsivaizduojate, kas darėsi stadione po šio įvarčio. Tai buvo nepakartojama. Dėl tokių  aikimirkų aš ir myliu futbolą. Pamačiau, kad kamuolys vartų tinkle ir po to kažkas ant manes užšoko klykdamas &#8216;jeeeeee&#8221;:D .<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&amp;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/156_filename_6_093949.flv" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="366" src="http://www.futbolas.lt/images/PlayerVideo.swf?StringLoading=Kraunasi&amp;file_video=http://www.futbolas.lt/uploads/files/156_filename_6_093949.flv"></embed></object><br />
Daugiau video ir nuotraukų turėčiau įkelti vėliau&#8230; Tai buvo nerealu! Neįsivaizduojate ką praleidote, jei nebuvote. OMG! <img src='http://www.poteris.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poteris.info/2008/08/kaunas-rangers-pergale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futbolas</title>
		<link>http://www.poteris.info/2008/07/futbolas/</link>
		<comments>http://www.poteris.info/2008/07/futbolas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasdienybė]]></category>
		<category><![CDATA[Andora]]></category>
		<category><![CDATA[FBK]]></category>
		<category><![CDATA[FBK Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poteris.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Na šikniai, rytoj visi marš į stadioną. 19:30h FBK Kaunas savo aikštėje susitinka su Santa Coloma ( Andora ). Rungtynes Andoroje Kauno klubas laimėjo rezultatu 4:1. Bilieto kaina 15Lt REZULTATAS: 3:1 Kauno naudai &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Sekančias rungtynes namie Kaunas žais su Glasgo &#8220;Rangers&#8221; Rugpjūčio 5d.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na šikniai, rytoj visi marš į stadioną.</p>
<p>19:30h FBK Kaunas savo aikštėje susitinka su Santa Coloma ( Andora ).<br />
Rungtynes Andoroje Kauno klubas laimėjo rezultatu 4:1.<br />
Bilieto kaina 15Lt<br />
<em><strong>REZULTATAS: 3:1 Kauno naudai<br />
</strong><br />
